Home
> LIBRI ITALIANI
Dettaglio del libro:
Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci |
||
|
Autori: | Mary Buffett, David Clark |
| Editore: | Tecniche nuove | |
| Anno: | 2009 | |
| Prezzo: | 15,12 € | |
| ISBN: | 9788848123440 | |
| Pagine: | 0 | |
| Disponibilitą: | Non ancora pubblicato | |
| Il metodo vincente di Warren Buffett per leggere i bilanci e determinare le migliori decisioni d'investimento č spiegato in questa breve ma incisiva guida , che sarą apprezzata non solo dai migliori investitori professionali, ma anche dai lettori meno esperti . Individuare le aziende destinate al successo e quelle che invece saranno perdenti non sembrerą pił una semplice scommessa, una volta appresi i punti fondamentali del metodo. Su questo volume č presente uno sconto del 20% sul prezzo di copertina | ||
| Hai bisogno di altre informazioni prima di procedere con l'acquisto? Vuoi sapere il numero delle pagine e l'anno di pubblicazione (in alcuni casi non č segnato nella ns scheda!), ricevere via email l'abstract, la copertina del libro, l'indice, un'estratto del contenuto? Contattaci e saremo lieti di inviarti tutte le informazioni disponibili! |
||



